2027年1月の東京ディズニーシーの混雑予想カレンダー
2027年1月の東京ディズニーシーは、31日分の予想があり、混雑ランクの内訳はCが2日、Dが16日、Eが10日、Fが3日です。ランクは A(空いている)から F(非常に混雑)の 6 段階に、特別な S(入園制限級)を加えたものです。
比較的空いている日
1月15日(金) C、1月29日(金) C、1月9日(土) D、1月10日(日) D、1月11日(月) D
混雑が予想される日
1月1日(金) F、1月2日(土) F、1月5日(火) F、1月3日(日) E、1月4日(月) E
日ごとの混雑予想
| 日付 | 混雑ランク / 待ち時間 | 運営時間 | 1デー(円) | 予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | F 140〜160分 | 9:00〜21:00 | 11,900 | 元日 |
| 2日(土) | F 140〜160分 | 9:00〜21:00 | 11,900 | |
| 3日(日) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | 11,900 | |
| 4日(月) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 5日(火) | F 140〜160分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 6日(水) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | 8,900 | |
| 7日(木) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | 8,900 | |
| 8日(金) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | 8,900 | |
| 9日(土) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 10,900 | |
| 10日(日) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 10,900 | |
| 11日(月) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | 成人の日 |
| 12日(火) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 13日(水) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 14日(木) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 15日(金) | C 60〜90分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 16日(土) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | 10,900 | |
| 17日(日) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 10,900 | |
| 18日(月) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 19日(火) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 20日(水) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 21日(木) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 22日(金) | D 90〜110分 | 9:00〜18:30 | 9,900 | |
| 23日(土) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | 10,900 | |
| 24日(日) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 10,900 | |
| 25日(月) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 26日(火) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | 9,900 | |
| 27日(水) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | — | |
| 28日(木) | E 110〜140分 | 9:00〜19:00 | — | |
| 29日(金) | C 60〜90分 | 9:00〜21:00 | — | |
| 30日(土) | E 110〜140分 | 9:00〜21:00 | — | |
| 31日(日) | D 90〜110分 | 9:00〜21:00 | — |
チケット価格は公式サイトの発表額を優先し、未発表の日は「—」です。待ち時間は人気アトラクションの平均の目安です。